Szlovák bajnokság
Plemenná kniha morčiat SZCH
Plemenná kniha morčiat SZCH
Statisztika - Év 2025
| Cím/Tulajdonos | Összes | Szlovákiából | Külföldről | - Csehországból | - Lengyelországból | - Magyarországról |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKCJ | 15 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| SKCH | 54 | 39 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| SKGC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 70 | 49 | 21 | 9 | 8 | 0 |
Átfogó statisztika táblázatban
| Cím | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | Összes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKCJ | 15 | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 33 | 52 | 29 | 12 | 29 | 1 | 0 | 234 |
| SKCH | 54 | 51 | 20 | 26 | 0 | 9 | 15 | 26 | 31 | 53 | 44 | 33 | 18 | 45 | 19 | 13 | 457 |
| SKGC | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| SKIC | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Összesen | 70 | 89 | 35 | 39 | 0 | 10 | 23 | 42 | 47 | 102 | 113 | 69 | 33 | 77 | 21 | 13 | 783 |
Átfogó statisztika grafikában
Magyarázat a címek számáról 2020-2021 között
A COVID-19 járvány, amely Szlovákiát és az egész világot érintette, 2020 és 2021 között szigorú állami intézkedéseket vezetett be, amelyek jelentősen korlátozták a nyilvános események szervezését, beleértve a tengerimalac kiállításokat. Sajnos ezek a korlátozások lehetetlenné tették a szükséges címek megszerzését a SR Bajnok címek odaítéléséhez, mivel a kiállításokat nem lehetett elfogadható körülmények között megtartani.